| Sanitop | |
| Number of inlets available | 2 |
| Diameter of inlets | 100/40 mm |
| Recommended discharge diameter | 22/28/32 mm |
| Engine consumption | 400W |
| Supply voltage | 220-240V/50Hz |
| Electrical class | I |
| Protection index | IP44 |
| Sound level | 46 dB(A) |
| Max. horizontal discharge | 100 m |
| Max. vertical discharge | 5 m |
| Shower tray height | 15 cm |
| Dimensions l x w x h (mm) | 360 x 165 x 263 |
| Max. flow rate | 88 L/min |
| Number of inlets available | 4 |
| Diameter of the inlet | 40 mm |
| Recommended discharge diameter | 32 mm |
| Engine consumption | 400W |
| Supply voltage | 220-240V/50Hz |
| Maximum absorbed current | 0.083333333 |
| Electrical class | I |
| Protection index | IP44 |
| Maximum temperature of incoming water | 40 °C - 60°C intermittently (max 5 mins) |
| Sound level | 42 dB(A) |
| Dimensions l x w x h (mm) | 420 x 180 x 321 |
WhatsApp us